Cost
下記の金額表はあくまでも目安です。
案件毎のご対応とさせて頂きます。細かいご要望等もあると思います、お客様のご要望に合わせた業務費用で御見積させて頂きます。
お気軽にお問い合わせください。
(全て税込)
工事価格公表なし | 工事価格 | 工事価格公表あり | 最低制限価格 (逆算による算出) |
---|---|---|---|
40,000 | 500万円まで | 30,000 | 27,500 |
45,000 | 1000万円まで | 40,000 | |
50,000 | 2000万円まで | 45,000 | 27,500 |
80,000 | 3000万円まで | 70,000 | |
100,000 | 4000万円まで | 80,000 | 33,000 |
110,000 | 5000万円まで | 90,000 | |
130,000 | 6000万円まで | 110,000 | 33,000 |
150,000 | 7000万円まで | 120,000 | |
170,000 | 8000万円まで | 140,000 | 38,500 |
200,000 | 9000万円まで | 170,000 | |
220,000 | 1億円まで | 180,000 | |
360,000 | 2億円まで | 250,000 | 44,000 |
470,000 | 3億円まで | 350,000 | |
550,000 | 4億円まで | 400,000 | 55,000 |
650,000 | 5億円まで | 500,000 |
※以降、1,000万円毎に10,000円を頂戴致します。また、逆算による算出は、ご相談下さい。
※上記金額は目安であり、案件毎に御見積書をご提出させて頂き、業務費用の確定と致します。
また、本業務は、参考数量書(内訳書)がある事が条件です。数量拾い業務は別途申し受け致します。
※内訳書が手入力の場合、業務費用に30%を加算し割増と致します。
※上記金額は適時変更となる可能性が御座いますが、ご了承下さい。
※その他、条件につきましては、免責事項をご確認下さい。
(全て税込)
工事価格公表なし | 工事価格 | 工事価格公表あり | 最低制限価格 (逆算による算出) |
---|---|---|---|
40,000 | 500万円まで | 30,000 | 27,500 |
45,000 | 1000万円まで | 40,000 | |
60,000 | 2000万円まで | 50,000 | 27,500 |
80,000 | 3000万円まで | 60,000 | |
100,000 | 4000万円まで | 80,000 | 33,000 |
180,000 | 5000万円まで | 160,000 | |
200,000 | 6000万円まで | 190,000 | 33,000 |
220,000 | 7000万円まで | 200,000 | |
270,000 | 8000万円まで | 250,000 | 38,500 |
300,000 | 9000万円まで | 270,000 | |
320,000 | 1億円まで | 290,000 | |
450,000 | 2億円まで | 400,000 | 44,000 |
550,000 | 3億円まで | 500,000 | |
650,000 | 4億円まで | 620,000 | 55,000 |
800,000 | 5億円まで | 750,000 |
※以降、1,000万円毎に10,000円を頂戴致します。また、逆算による算出は、ご相談下さい。
※上記金額は目安であり、案件毎に御見積書をご提出させて頂き、業務費用の確定と致します。
また、本業務は、参考数量書(内訳書)がある事が条件です。数量拾い業務は別途申し受け致します。
※内訳書が手入力の場合、業務費用に30%を加算し割増と致します。
※上記金額は適時変更となる可能性が御座いますが、ご了承下さい。
※その他、条件につきましては、免責事項をご確認下さい。
同一案件の依頼があった場合、最初に受付させて頂いたお客様と致します。